
唐宁街10号
信用:军士汤姆·鲁滨逊RLC。这个形象来自于维基共享资源下的OGL(开放政府许可)使用
分享这个
英国首相
28位英国首相已经在要玩就玩最好的接受教育。其中,13家以基督的教会接受教育,三三一,四在巴利奥尔,两名在brasenose各有一个在HART厅(现赫特福德),耶稣学院,圣休的,圣约翰,萨默维尔和大学专科。
名称 | 学院 | 术语总理 | 政治党派 |
鲍里斯·约翰逊 (1964-) | 巴利奥尔 | 2019年7月 - | 保守 |
文翠珊 (1956-) | ST休的 | 2016年7月 - 2019年7月 | 保守 |
卡梅伦 (1966-) | brasenose | 2010年5月 - 2016年7月 | 保守 |
布莱尔 (1953-) | 圣约翰 | 1997年5月 - 2007年6月 | 劳工 |
玛格丽特·撒切尔 (1925年至2013年) | 萨默维尔 | 1979年5月,1990年11月 | 保守 |
威尔逊 (1916年至1995年) | 耶稣 | 1964年10月 - 1970年君 | 劳工 |
1974年3月 - 1976年4月 | |||
爱德华·希思 (2016至05年) | 巴利奥尔 | 1970年6月 - 1974年3月 | 保守 |
爵士亚历克·道格拉斯 - 霍姆 (一九〇三年至1995年) | 基督教堂 | 1963年10月 - 1964年10月 | 工会/保守 |
哈罗德·麦克米伦 (1894年至1986年) | 巴利奥尔 | 1957年1月 - 1963年10月 | 保守 |
安东尼·艾登 (1897-1977) | 基督教堂 | 1955年4月 - 1957年1月 | 保守 |
克莱门特·艾德礼 (1883年至1967年) | 大学学院 | 1945年7月 - 1951年10月 | 劳工 |
H H阿斯奎斯 (1852-1928) | 巴利奥尔 | 1908年4月 - 1915年5月 | 自由派联盟 |
1915年5月 - 1916年12月 | |||
索尔兹伯里侯爵 (1939至03年) | 基督教堂 | 1885年6月 - 1886年1月 | 保守 |
1886年7月 - 1892年8月 | |||
1895年6月 - 1902年7月 | |||
罗斯伯里伯爵 (1847年至1929年) | 基督教堂 | 1894年3月 - 1895年君 | 自由派 |
威廉尤尔特格拉德斯通 (1809至1898年) | 基督教堂 | 1868年12月 - 1874年2月 | 自由派 |
1880年4月 - 1885年6月 | |||
1886年2月 - 1886年7月 | |||
1892年8月 - 1894年3月 | |||
德比伯爵 (1799年至1869年) | 基督教堂 | 1852年2月 - 1852年2月 | 保守 |
1858年2月 - 1859年君 | |||
1866年6月 - 1868年2月 | |||
先生罗伯特·皮尔 (1888至50年) | 基督教堂 | 1834年12月 - 1835年4月 | 保守党 |
1841年8月 - 1846年6月 | |||
坎宁 (1870至27年) | 基督教堂 | 1827年4月 - 1827年8月 | 保守党/辉格党联盟 |
利物浦伯爵 (1770至1828年) | 基督教堂 | 1812年6月 - 1827年4月 | 保守党 |
主格伦维尔 (1759年至1834年) | 基督教堂 | 1806年2月,1807年3月 | 辉格 |
亨利·阿丁顿 (1757年至1844年) | brasenose | 1801年3月 - 1804可 | 保守党 |
谢尔本伯爵 (1737年至1805年) | 基督教堂 | 1782年7月 - 1783年3月 | 辉格 |
波特兰公爵 (1838至09年) | 基督教堂 | 1783年4月 - 1783年12月 | 辉格/保守党联盟 |
1807年3月 - 1809年10月 | 保守党 | ||
北方领主 (1732年至1792年) | 三位一体 | 1770年1月 - 1782年3月 | 保守党 |
查塔姆伯爵 (一七○八年至1778年) | 三位一体 | 1766年8月 - 1768年10月 | 辉格 |
乔治·格伦维尔 (1712至70年) | 基督教堂 | 1763年4月 - 1765年7月 | 辉格 |
亨利佩勒姆 (1694年至1754年) | HART大厅(后来赫特福德) | 1743年8月 - 1754年3月 | 辉格 |
威尔明顿伯爵 (1673年至1743年) | 圣三一学院 | 1742年2月 - 1743年7月 | 辉格 |
鲍里斯·约翰逊
文翠珊
安东尼·艾登
罗斯伯里伯爵
先生罗伯特·皮尔
主格伦维尔
威尔明顿伯爵